banneri

储能 电池


Muri make Intangiriro:

Centre Imbaraga-ikora cyane 12V 7Ah LiFePO4

Itanga ingufu nyinshi

4000+ inzinguzingo

Umutekano

ECO-urugwiro no kwishyuza byihuse

Guhitamo neza

Porogaramu yo kubika isaba uburemere

Kuramba

Imbaraga zihamye kandi zirambye


  • 36V 100Ah Lifepo4 Bateri36V 100Ah Lifepo4 Bateri
  • Gukurikirana BluetoothGukurikirana Bluetooth
  • Ibicuruzwa birambuye
  • Ibyiza
  • Ibicuruzwa
  • Ubuzima4_Bateri uburyo_battery Wh V Ah V V A A A mm kg 每月 自 放电 外壳 材料 充电 温度 放电 / 储存 温度 储存 温度 一年
      12V 6ah 76.8 12.8 6 14.6 10 6 6 12 151 * 65 * 94 0.8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 7ah 89.6 12.8 7 14.6 10 7 7 14 151 * 65 * 94 0.8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 12ah 153.6 12.8 12 14.6 10 12 12 24 151 * 99 * 98 1.6 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 18ah 230.4 12.8 18 14.6 10 18 18 36 181 * 77 * 170 2.5 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 20ah 256 12.8 20 14.6 10 20 20 40 181 * 77 * 170 3.2 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 30ah 384 12.8 30 14.6 10 30 30 60 192 * 131 * 166 4 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 192 * 131 * 166 4.8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165 * 175 * 120 4.8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165 * 125 * 172 4.8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 40ah 512 12.8 40 14.6 10 40 40 80 198 * 166 * 186 5.6 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 42ah 537.6 12.8 42 14.6 10 42 42 84 165 * 175 * 120 5.6 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 50ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 198 * 166 * 186 6.8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 50ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 229 * 138 * 208 6.8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 198 * 166 * 186 8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229 * 138 * 208 8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229 * 138 * 208 8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 70ah 896 12.8 70 14.6 10 70 70 140 260 * 168 * 209 10 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 80ah 1024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 260 * 168 * 209 11.2 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 80ah 1024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 280 * 175 * 190 11.2 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 90ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 260 * 168 * 209 12 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 90ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 353 * 175 * 190 12 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 96ah 1228.8 12.8 96 14.6 10 96 96 192 394 * 110 * 285 12.8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 394 * 110 * 285 12.8 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 260 * 168 * 209 10 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 100 100 200 329 * 172 * 214 12.7 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 108ah 1382.4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307 * 169 * 208 14.4 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 108ah 1382.4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307 * 169 * 208 14.4 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 150ah 1920 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483 * 170 * 240 20 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 150ah 1920 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483 * 170 * 240 20 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 180ah 2304 12.8 180 14.6 10 100 150 300 483 * 170 * 240 22 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 200ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 525 * 240 * 220 26.5 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 200ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 345 * 190 * 245 24 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 240ah 3072 12.8 240 14.6 10 150 150 300 525 * 270 * 220 32 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      12V 300ah 3840 12.8 300 14.6 10 100 100 300 525 * 270 * 220 37.5 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      24V 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 192 * 131 * 166 4.9 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      24V 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165 * 125 * 172 4.9 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      24V 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165 * 175 * 120 4.9 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      24V 20ah 512 25.6 20 29.2 20 20 20 40 198 * 166 * 186 6.5 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      24V 30ah 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198 * 166 * 186 8.2 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      24V 30ah 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198 * 166 * 186 8.2 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      24V 42ah 1075.2 25.6 42 29.2 20 42 42 84 260 * 168 * 209 11.2 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      24V 50ah 1280 25.6 50 29.2 20 50 50 100 329 * 172 * 214 12.7 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      24V 72ah 1843.2 25.6 72 29.2 20 72 72 144 406 * 173 * 236 19.2 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      24V 100ah 2560 25.6 100 29.2 20 100 100 200 525 * 240 * 220 25.7 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      36V 40ah 1536 38.4 40 43.8 30 40 40 80 329 * 171 * 215 14.7 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      36V 60ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 60 120 485 * 175 * 235 21.55 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      36V 60ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 90 180 345 * 190 * 245 ~ 21.55 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      36V 80ah 3072 38.4 80 43.8 30 80 80 160 525 * 270 * 220 31.5 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      36V 100ah 3840 38.4 100 43.8 30 100 100 200 525 * 270 * 220 36.62 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      48V 35ah 1792 51.2 35 58.4 40 30 30 60 329 * 172 * 214 13 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉
      48V 30ah 1536 51.2 30 58.4 40 15 45 90 329 * 172 * 214 15.5 <3% ABS 0 ℃ -55 ℃ 32 ℉ -131 ℉ -20 ℃ -55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0 ℃ -35 ℃ -32 ℉ -95 ℉

    Parameter

    Ingingo Parameter
    Umuvuduko w'izina 12.8V
    Ubushobozi Buringaniye 7Ah
    Ingufu 89.6
    Ubuzima bwa Cycle > Inzinguzingo 4000
    Amashanyarazi 14.6V
    Gukata Umuyoboro 10V
    Kwishyuza Ibiriho 7A
    Gusohora Ibiriho 7A
    Impanuka zohejuru 14A
    Ubushyuhe bwo gukora -20 ~ 65 (℃) -4 ~ 149 (℉)
    Igipimo 151 * 65 * 94mm (5.95 * 2.56 * 3.70inch)
    Ibiro 0.9Kg (1.98lb)
    Amapaki Bateri imwe Ikarito imwe, Buri Bateri Irinzwe neza iyo paki

    Ibyiza

    7

    Ubucucike Bwinshi

    > Iyi batiri ya 12V 7Ah Lifepo4 ifite ingufu nyinshi, hafi inshuro 2-3 za batiri ya aside-aside ifite ubushobozi bumwe.

    > Ifite ubunini bworoshye nuburemere bworoheje, ibereye ibikoresho bya elegitoroniki byoroshye nibikoresho byingufu.

     

     

    Ubuzima Burebure

    > Bateri ya 12V 7Ah Lifepo4 ifite ubuzima burebure bwikubye inshuro 2000 kugeza 5000, birebire cyane kuruta bateri ya aside-aside ikunze kuba inzinguzingo 500 gusa.

    Inzinguzingo 4000
    3

    Umutekano

    > Batare ya 12V 7Ah Lifepo4 ntabwo irimo ibyuma biremereye byuburozi nka gurş cyangwa kadmium, kubwibyo birangiza ibidukikije kandi byoroshye kubisubiramo.

    Kwishyurwa byihuse

    > Batiri ya 12V 7Ah Lifepo4 yemerera kwishyurwa vuba no gusohora.Irashobora kwishyurwa byuzuye mumasaha 2-5.Kwishyuza byihuse no gusohora imikorere bituma bikwiranye na progaramu aho imbaraga zikenewe byihutirwa.

    8
    Kuki Hitamo Bateri Yumuriro LiFePO4
    • Imyaka 10 Ubuzima bwa Bateri

      Imyaka 10 Ubuzima bwa Bateri

      Uburebure bwa bateri igihe kirekire

      01
    • Garanti yimyaka 5

      Garanti yimyaka 5

      Garanti ndende

      02
    • Ultra Umutekano

      Ultra Umutekano

      Kwubaka muri BMS kurinda

      03
    • Uburemere bworoshye

      Uburemere bworoshye

      Yoroheje kuruta aside

      04
    • Imbaraga nyinshi

      Imbaraga nyinshi

      Ubushobozi bwuzuye, bukomeye

      05
    • Kwishyurwa byihuse

      Kwishyurwa byihuse

      Shyigikira byihuse

      06
    • Icyiciro A Cylindrical LiFePO4 Akagari

      Buri selile ni Urwego A, rusobanuwe neza kuri 50mah na 50mV, bulit-in valve umutekano, mugihe umuvuduko wimbere ari mwinshi, byahita bifungura kurinda bateri.
    • Imiterere ya PCB

      Buri selile ifite umuzenguruko utandukanye, ifite fuse yo kurinda, mugihe selile imwe yamenetse, fuse izahita ihagarara, ariko bateri yuzuye iracyakora neza.
    • Expoxy Board Hejuru ya BMS

      BMS yashyizwe kumurongo wa expoxy, ikibaho cya expoxy gishyizwe kuri PCB, ni stuture ikomeye.
    • Kurinda BMS

      BMS ifite uburinzi bwo kwishyuza birenze, hejuru yo gusohora, hejuru yumuyaga, umuzunguruko mugufi hamwe nuburinganire, birashobora pss hejuru, kugenzura ubwenge.
    • Igishushanyo cya Sponge

      Sponge (EVA) ikikije module, kurinda neza kunyeganyega, kunyeganyega.

    Muri make, hamwe nibiranga ubwinshi bwingufu nyinshi, ubuzima burebure bwigihe kirekire, umutekano mwinshi, hamwe no kwishyurwa byihuse, bateri yumuriro wa 12V 7Ah Lifepo4 nuburyo bwiza bwo guhitamo ibikoresho bya elegitoroniki byikwirakwizwa hamwe nububiko bwingufu zisaba uburemere, buramba, bukora cyane. n'imbaraga zirambye.Ifasha uburyo bushya bwo kubaho neza no gukoresha ingufu.

    12V 7Ah Lifepo4 bateri ishobora kwishyurwa ifite porogaramu zitandukanye:
    • Ibikoresho bigendanwa bya elegitoronike: tablet, mudasobwa igendanwa, kamera ya digitale, nibindi. Ubucucike bwayo bwinshi butanga igihe kirekire cyo gukora.
    • Ibikoresho by'amashanyarazi: umwitozo utagira umugozi, isuku ya vacuum, ibyatsi, n'ibindi.
    • Imbaraga zinyuma: sitasiyo y'itumanaho, microgrid, UPS, itara ryihutirwa, nibindi.
    • Kubika ingufu: urugo rwubwenge, sitasiyo yumuriro wamashanyarazi, ububiko bwingufu zishobora kongera ingufu, nibindi.

    12v IC
    12V EMC-1
    24V IC
    24V EMC
    36v IC
    36v EMC
    CE
    IEC62619
    ul
    selile MSDS
    Akagari
    ipatanti1
    ipatanti2
    ipatanti3
    ipatanti4
    ipatanti
    Growatt
    Yamaha
    INYENYERI
    CATL
    eve
    BYD
    HUAWEI
    Imodoka